| Größe | Brustbreite (cm) | Jackenlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Reißverschluss (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 51 | 64 | 45.5 | 61 | 55.5 |
| XS | 54 | 66 | 47 | 62 | 57 |
| S | 57 | 68 | 48.5 | 63 | 58.5 |
| M | 60 | 70 | 50 | 64 | 60 |
| L | 63 | 72 | 51.5 | 65 | 61.5 |
| XL | 66 | 74 | 53 | 66 | 63 |
| 2XL | 69 | 76 | 54.5 | 67 | 64.5 |
| 3XL | 72 | 78 | 56.5 | 68 | 66.5 |
| 4XL | 75 | 80 | 58 | 69 | 68.5 |
Hinweis: Diese Winterjacke hat eine bequeme, lockere Passform. Bitte wählen Sie Ihre Größe anhand der obenstehenden Maße.
Passform: Lockere Passform mit angenehmer Bewegungsfreiheit im Brust- und Schulterbereich.
Größenempfehlung:
- Orientieren Sie sich nicht ausschließlich an der Größenbezeichnung (S, M, L usw.).
- Vergleichen Sie die Maße mit einer Jacke, die Ihnen bereits gut passt.
- Für eine körpernähere Passform empfehlen wir eine Nummer kleiner.