| Größe | Hosenlänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) | Vordere Leibhöhe (cm) | Hintere Leibhöhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 101 | 71 | 91.5 | 19 | 16.5 | 25.2 | 37 |
| 29 | 102 | 73.5 | 94 | 19.3 | 16.7 | 26 | 37.5 |
| 30 | 103 | 76 | 96.5 | 19.6 | 17 | 26.5 | 38 |
| 31 | 104 | 78.5 | 99 | 19.8 | 17.4 | 27 | 38.5 |
| 32 | 105 | 81 | 101.5 | 20.1 | 17.7 | 27.5 | 39 |
| 33 | 106 | 84.5 | 104 | 20.5 | 18 | 28 | 39.5 |
| 34 | 107 | 86.5 | 106.5 | 20.7 | 18.3 | 28.5 | 40 |
| 35 | 108 | 89 | 109 | 21.2 | 18.6 | 29 | 40.5 |
| 36 | 109 | 91.5 | 111.5 | 21.2 | 19 | 29.5 | 41 |
| 37 | 109 | 96.5 | 116.5 | 22 | 19.5 | 30.5 | 42 |
| 38 | 109 | 101.5 | 122 | 22.6 | 20.2 | 31 | 43 |
| 39 | 109 | 107 | 127 | 23.3 | 20.7 | 31.5 | 44 |
Hinweis: Diese Komforthose hat eine bequeme, reguläre Passform. Bitte wählen Sie Ihre Größe anhand des obenstehenden Taillenumfangs.
Passform: Reguläre Passform mit schmal zulaufendem Bein für hohen Tragekomfort im Alltag.
Größenempfehlung:
- Wählen Sie Ihre übliche Größe.
- Für einen lockereren Sitz oder bei kräftigeren Oberschenkeln empfehlen wir eine Nummer größer.
- Vergleichen Sie den Taillenumfang mit einer Hose, die Ihnen bereits gut passt.

