| Größe | Jackenlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 100 | 43 | 61 |
| L | 66 | 104 | 44.2 | 62.5 |
| XL | 68 | 108 | 45.4 | 64 |
| 2XL | 70 | 112 | 46.6 | 65.5 |
| 3XL | 72 | 116 | 47.8 | 67 |
| 4XL | 74 | 120 | 49 | 68.5 |
| 5XL | 74 | 124 | 50.2 | 70 |
| 6XL | 74 | 128 | 51.4 | 70 |
Hinweis: Diese Übergangs-Bomberjacke hat eine bequeme, reguläre Passform. Bitte wählen Sie Ihre Größe anhand der obenstehenden Maße.
Passform: Reguläre Passform mit angenehmer Bewegungsfreiheit. Ideal zum Tragen über einem T-Shirt oder einem leichten Pullover.
Größenempfehlung:
- Für einen körpernäheren Sitz empfehlen wir eine Nummer kleiner.
- Für die optimale Passform wählen Sie Ihre übliche Größe.
- Wenn Sie dickere Kleidung darunter tragen möchten, empfehlen wir eine Nummer größer.
*Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen Abweichungen von 1–3 cm möglich sind.*

